État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Nous intégrons les dernières avancées technologiques telles que le type de réfrigérant respectueux de l'environnement, les économies d'énergie et les technologies solaires, afin de fournir un pool complet de produits nécessaires pour couvrir les besoins de la communauté mondiale.
Nous produisons et fournissons des climatiseurs couvrant presque toute la gamme de type résidentiel, de type commercial léger et de type commercial lourd.I. Type résidentiel : type à montage mural, type à fenêtre, type à poser au sol, type portable et déshumidificateurs II.Type commercial léger : type de conduit, type de cassette de plafond, type de plafond de plancher, PTAC III.Type commercial lourd : refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'air, systèmes VRF, systèmes MINI-VRF, ensembles sur le toit IV.Climatiseurs solaires hybrides entièrement fonctionnels
|
|
| |||||
4000BTU | 6000BTU | 9000BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0.3TON | 0.5TON | 0.75TON | 1TON | 1.25TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18.5A | 19.6A | 15.6A | 31.5A |
4.5A | 6.5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Avec sa haute efficacité et sa conception portable, il offre une solution de refroidissement pratique pour votre maison.La fonction d'utilisation domestique facile garantit que tout le monde peut facilement utiliser et profiter des avantages de ce climatiseur.De plus, nos modèles 12 000 btu et 18 000 btu fournissent encore plus de puissance de refroidissement pour les grands espaces.Faites confiance à nos produits pour offrir des performances exceptionnelles tout en minimisant leur impact sur l'environnement.
Nous intégrons les dernières avancées technologiques telles que le type de réfrigérant respectueux de l'environnement, les économies d'énergie et les technologies solaires, afin de fournir un pool complet de produits nécessaires pour couvrir les besoins de la communauté mondiale.
Nous produisons et fournissons des climatiseurs couvrant presque toute la gamme de type résidentiel, de type commercial léger et de type commercial lourd.I. Type résidentiel : type à montage mural, type à fenêtre, type à poser au sol, type portable et déshumidificateurs II.Type commercial léger : type de conduit, type de cassette de plafond, type de plafond de plancher, PTAC III.Type commercial lourd : refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'air, systèmes VRF, systèmes MINI-VRF, ensembles sur le toit IV.Climatiseurs solaires hybrides entièrement fonctionnels
|
|
| |||||
4000BTU | 6000BTU | 9000BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0.3TON | 0.5TON | 0.75TON | 1TON | 1.25TON | 1.5TON | 1.8TON | 2TON |
KC(R)-11Y/DC | KC(R)-17Y/DC | KC(R)-25Y/DC | KC(R)-35Y/DC | KC(R)-45Y/DC | KC(R)-52Y/DC | KC(R)-60Y/DC | KC(R)-72Y/DC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18.5A | 19.6A | 15.6A | 31.5A |
4.5A | 6.5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Avec sa haute efficacité et sa conception portable, il offre une solution de refroidissement pratique pour votre maison.La fonction d'utilisation domestique facile garantit que tout le monde peut facilement utiliser et profiter des avantages de ce climatiseur.De plus, nos modèles 12 000 btu et 18 000 btu fournissent encore plus de puissance de refroidissement pour les grands espaces.Faites confiance à nos produits pour offrir des performances exceptionnelles tout en minimisant leur impact sur l'environnement.