État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
GKA460M
Caractéristiques du produit:
Excellente efficacité du module jusqu'à 21,22 %
Boîte de jonction IP68 pour une résistance aux intempéries à long terme
Forte charge de neige jusqu'à 5400 Pa, charge de vent jusqu'à 3600 Pa
Le matériel sélectionné et le système de qualité rigoureux garantissent l'absence de PID
Applicable à l'environnement difficile des déserts, des terres agricoles et des bords de mer
Risque beaucoup plus faible de point chaud
Fiche de données:
Largeur [mm] | 1134 | Longueur[mm] | 1909 |
Hauteur [mm] | 35 | Poids (kg] | 24 |
Type de connecteur DC | MC4 ou équivalent (IP68) | Max.Tension du système [V] | 1500 |
Efficacité du module [%] | 21,22 % | Nombre de cellules | 120 |
Technologie cellulaire | P-PERC | Longueur du câble de raccordement [m] | 0.3 |
Valeur actuelle Fusible string [A] | 15 | Feuille de fond de couleur | BLANC |
Couleur du cadre | ARGENT | Garantie du produit (années) | 12 |
Conception de modules | DEMI-CELLULE | Puissance nominale [Wc] | 460 |
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique
Caractéristiques du produit:
Excellente efficacité du module jusqu'à 21,22 %
Boîte de jonction IP68 pour une résistance aux intempéries à long terme
Forte charge de neige jusqu'à 5400 Pa, charge de vent jusqu'à 3600 Pa
Le matériel sélectionné et le système de qualité rigoureux garantissent l'absence de PID
Applicable à l'environnement difficile des déserts, des terres agricoles et des bords de mer
Risque beaucoup plus faible de point chaud
Fiche de données:
Largeur [mm] | 1134 | Longueur[mm] | 1909 |
Hauteur [mm] | 35 | Poids (kg] | 24 |
Type de connecteur DC | MC4 ou équivalent (IP68) | Max.Tension du système [V] | 1500 |
Efficacité du module [%] | 21,22 % | Nombre de cellules | 120 |
Technologie cellulaire | P-PERC | Longueur du câble de raccordement [m] | 0.3 |
Valeur actuelle Fusible string [A] | 15 | Feuille de fond de couleur | BLANC |
Couleur du cadre | ARGENT | Garantie du produit (années) | 12 |
Conception de modules | DEMI-CELLULE | Puissance nominale [Wc] | 460 |
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique