État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
GKA320M
Caractéristiques du produit
Excellente efficacité du module jusqu'à 19,67 %
Boîte de jonction IP68 pour une résistance aux intempéries à long terme
Forte charge de neige jusqu'à 5 400 Pa, charge de vent jusqu'à 3 600 Pa
Des matériaux sélectionnés et un système de qualité rigoureux garantissent l'absence de PID
Applicable aux environnements difficiles des déserts, des terres agricoles et des bords de mer
Risque beaucoup plus faible de point chaud
Fiche de données:
Largeur [mm] | 992 | Longueur[mm] | 1640 |
Hauteur [mm] | 35 | Poids (kg] | 17 |
Type de connecteur DC | MC4 ou équivalent (IP68) | Max.Tension du système [V] | 1000 |
Efficacité des modules [%] | 19,67% | Nombre de cellules | 120 |
Technologie cellulaire | P-PERC | Longueur du câble de connexion [m] | 0.3 |
Valeur actuelle Fusible chaîne [A] | 20 | Feuille de fond couleur | BLANC |
Couleur du cadre | ARGENT | Garantie du produit (années) | 12 |
Conception des modules | DEMI-CELLULE | Puissance nominale [Wc] | 320 |
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique
Caractéristiques du produit
Excellente efficacité du module jusqu'à 19,67 %
Boîte de jonction IP68 pour une résistance aux intempéries à long terme
Forte charge de neige jusqu'à 5 400 Pa, charge de vent jusqu'à 3 600 Pa
Des matériaux sélectionnés et un système de qualité rigoureux garantissent l'absence de PID
Applicable aux environnements difficiles des déserts, des terres agricoles et des bords de mer
Risque beaucoup plus faible de point chaud
Fiche de données:
Largeur [mm] | 992 | Longueur[mm] | 1640 |
Hauteur [mm] | 35 | Poids (kg] | 17 |
Type de connecteur DC | MC4 ou équivalent (IP68) | Max.Tension du système [V] | 1000 |
Efficacité des modules [%] | 19,67% | Nombre de cellules | 120 |
Technologie cellulaire | P-PERC | Longueur du câble de connexion [m] | 0.3 |
Valeur actuelle Fusible chaîne [A] | 20 | Feuille de fond couleur | BLANC |
Couleur du cadre | ARGENT | Garantie du produit (années) | 12 |
Conception des modules | DEMI-CELLULE | Puissance nominale [Wc] | 320 |
Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche technique