État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
GKA182M144S 565W
GAMKO
Nom du produit
Coût d'installation du panneau photovoltaïque du panneau solaire mono 565W pour une utilisation domestique du système solaire
Image du produit
Fiche de données
Modèle | GKA182M144S 565W |
Puissance maximale nominale à stc | 565W |
Puissance maximum tension (Vmp) | 42,64 V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13,36A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 51,17 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.12A |
Démension | 2279*1134*30MM |
Poids net | 25KG |
Efficacité | 21,67% |
Structure cellulaire | 24*6 |
Les conditions de travail
Tension maximale du système | C.C 1000 V (CEI) |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Fusible série maximum | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe d'application | Classe A |
Emballage et livraison
Détails d'emballage du panneau solaire : 36 pièces par palettes ou en caisse en bois
Détails de livraison : 20 jours
FAQ
Nom du produit
Coût d'installation du panneau photovoltaïque du panneau solaire mono 565W pour une utilisation domestique du système solaire
Image du produit
Fiche de données
Modèle | GKA182M144S 565W |
Puissance maximale nominale à stc | 565W |
Puissance maximum tension (Vmp) | 42,64 V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 13,36A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 51,17 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.12A |
Démension | 2279*1134*30MM |
Poids net | 25KG |
Efficacité | 21,67% |
Structure cellulaire | 24*6 |
Les conditions de travail
Tension maximale du système | C.C 1000 V (CEI) |
Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ |
Fusible série maximum | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe d'application | Classe A |
Emballage et livraison
Détails d'emballage du panneau solaire : 36 pièces par palettes ou en caisse en bois
Détails de livraison : 20 jours
FAQ