État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
GKA182N132S 515W
Nom du produit
Panneau solaire monocristallin 515W, cellule solaire de type N, panneau photovoltaïque à économie d'énergie
Puissance maximale (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Tension en circuit ouvert (COV) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14h00A | 14.07A | 14.14A |
Tension à puissance maximale (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36 V |
Courant à puissance maximale (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Efficacité du module STX (%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificat
Entreprise
FAQ
Nom du produit
Panneau solaire monocristallin 515W, cellule solaire de type N, panneau photovoltaïque à économie d'énergie
Puissance maximale (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Tension en circuit ouvert (COV) | 46,64 V | 46,84 V | 47,03 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14h00A | 14.07A | 14.14A |
Tension à puissance maximale (Vmmp) | 39,02 V | 39,19 V | 39,36 V |
Courant à puissance maximale (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Efficacité du module STX (%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificat
Entreprise
FAQ