État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
GKASP8K
Produit
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SORTIE ONDULEUR | ||
Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W |
Puissance de pointe | 16000W | 20000W |
Tension de sortie nominale | 120 Vca, monophasé/ 240 Vca, phase divisée | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Batterie | ||
Type de batterie | Li-ion/plomb-acide/défini par l'utilisateur | |
Tension nominale de la batterie | 48 Vcc | |
ENTRÉE PV | ||
Nombre de MPPT | 2 | |
Max. Puissance du générateur photovoltaïque | 5500W+ 5500W | |
Plage de tension MPPT | 125 ~ 425 Vcc |
Caractéristiques du produit
-Jusqu'à 6 unités en parallèle pour SP
-Jusqu'à 260A de courant de charge
-Supporte la double activation de la batterie Li-ion BMS
-Protection complète
-Double MPPT avec une efficacité jusqu'à 99,9 %
-Triphasé 400V très efficace système
-Avec un look esthétique moderne, simple à installer et facile à utiliser
Mode de sortie
Onduleur version UE
Onduleur version américaine
Produit
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SORTIE ONDULEUR | ||
Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W |
Puissance de pointe | 16000W | 20000W |
Tension de sortie nominale | 120 Vca, monophasé/ 240 Vca, phase divisée | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |
Batterie | ||
Type de batterie | Li-ion/plomb-acide/défini par l'utilisateur | |
Tension nominale de la batterie | 48 Vcc | |
ENTRÉE PV | ||
Nombre de MPPT | 2 | |
Max. Puissance du générateur photovoltaïque | 5500W+ 5500W | |
Plage de tension MPPT | 125 ~ 425 Vcc |
Caractéristiques du produit
-Jusqu'à 6 unités en parallèle pour SP
-Jusqu'à 260A de courant de charge
-Supporte la double activation de la batterie Li-ion BMS
-Protection complète
-Double MPPT avec une efficacité jusqu'à 99,9 %
-Triphasé 400V très efficace système
-Avec un look esthétique moderne, simple à installer et facile à utiliser
Mode de sortie
Onduleur version UE
Onduleur version américaine