État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Série Delta Onduleur solaire 3 phases IGBT
GKPSMART HORS RÉSEAU HYBRIDE NON CONSTRUIT EN MPPT
Caractéristiques:
♦ Affichage numérique à écran tactile de 7 pouces ♦ Technologie d'inverseur IGBT et technologie PWM haute fréquence ♦ Technologie de contrôle avancée du traitement en temps réel DSP, MCU et DDC ♦ Surtension / sous-tension d'entrée CA, surtension / sous-tension de sortie, surcharge de sortie, Court ♦ Protection du circuit, protection contre la surchauffe, avertissement de sous-tension, protection contre la surcharge de la batterie
Capacité | Voltage de batterie | Taille :(L*W*Hmm) | taille du paquet (L*W*Hmm) | NO(KG) | GW (KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Plus d'informations, veuillez cliquer ici:
Série Delta Onduleur solaire 3 phases IGBT
GKPSMART HORS RÉSEAU HYBRIDE NON CONSTRUIT EN MPPT
Caractéristiques:
♦ Affichage numérique à écran tactile de 7 pouces ♦ Technologie d'inverseur IGBT et technologie PWM haute fréquence ♦ Technologie de contrôle avancée du traitement en temps réel DSP, MCU et DDC ♦ Surtension / sous-tension d'entrée CA, surtension / sous-tension de sortie, surcharge de sortie, Court ♦ Protection du circuit, protection contre la surchauffe, avertissement de sous-tension, protection contre la surcharge de la batterie
Capacité | Voltage de batterie | Taille :(L*W*Hmm) | taille du paquet (L*W*Hmm) | NO(KG) | GW (KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Plus d'informations, veuillez cliquer ici: